名 称 | 等 级 | 产地价 | 品 种 | 产 地 | 备 注 |
极品明前茶 | | 2000元 | 龙井43 | 梅家坞 | 头采 |
明前茶 | 特一级 | 1800元 | 龙井43 | 梅家坞 | |
特二级 | 1500元 | 龙井43 | 梅家坞 | | |
特三级 | 1200元 | 龙井43 | 梅家坞 | | |
明前茶 | 一 级 | 1000元 | 群 体 | 梅家坞 | |
800元 | 龙井43 | 梅家坞 | | ||
二 级 | 800元 | 群 体 | 梅家坞 | | |
600元 | 龙井43 | 梅家坞 | | ||
三 级 | 600元 | 群 体 | 梅家坞 | | |
400元 | 龙井43 | 梅家坞 | | ||
雨前茶 | 四 级 | 360元 | 群 体 | 梅家坞 | |
五 级 | 260元 | 梅家坞 | | ||
六 级 | 180元 | 梅家坞 | | ||
夏秋茶 | 七 级 | 100元 | 龙井43、群体 | 梅家坞 | |
八 级 | 80元 | 梅家坞 | | ||
九 级 | 60元 | 梅家坞 | | ||
十 级 | 40元 | 梅家坞 | |
备注:上表为2008年茶叶价格。每年茶叶价格略有不同。









TAG:
评分(